Meine Arbeiten
Neuere Projekte
Titel | Aufbau BAS-Systeme |
Funktion | Projektlead, Developer |
Projektinhalt | BAT: Optimierung aller Ressourcen, Nutzung von automatisch generierten Unterlagen unter Ausnutzung existierender Planungstools |
Zeitraum | 2019 – 2022 |
Applikationen | WSCAD,GAEBTools |
Titel | Einführung Kundenbeziehungstool |
Funktion | Projektlead, Consultant, Developer |
Projektinhalt | FSB: CRM-System für Handwerksbetrieb (40 MA)als Salestool und Ticketingsystem, Erweiterung um Kundenspezifische Funktionen |
Zeitraum | 2022 |
Applikationen | YetiForce, SuperOffice, vtiger, Symfony |
Titel | Aufbau Community |
Funktion | Projektlead, Developer |
Projektinhalt | Golf-Club-Card Aufbau einer Golf-Community, Unabhängige Systeme von Clubkarte und Webauftritt wurden verbunden und der Informationsaustausch und -Darstellung optimiert. |
Zeitraum | 2021-2022 |
Applikationen | YouCard, WordPress, Shopify |
Titel | Aufbau Marketing-Workflow-System |
Funktion | Projektlead, Developer |
Projektinhalt | newXise, Aufbau eines Zeitlich abgestimmten Workflow, der über Shop und CMS getriggert wurde |
Zeitraum | 2021 |
Applikationen | Mautic, WordPress, Shopware |
Titel | Aufbau Schulungsplattform |
Funktion | Projektlead, Developer |
Projektinhalt | ethno-Health: Schulungsplattform mit Videos für Vertriebsmitarbeiter |
Zeitraum | 2021 |
Applikationen | Moodle, WordPress |
Titel | Einführung Handwerkerwirtschaftssystem |
Funktion | Consultant |
Projektinhalt | FSB: Analyse des Geschäftsmodells, Datenmigration, Finetuning Prozesse, Auswahl der System und Einführung/Schulung |
Zeitraum | 2021 |
Applikationen | Google Forms, Symfony, bluesolution |
Titel | Aufbau MLM-Datendashboard |
Funktion | Consultant, Projectlead |
Projektinhalt | ethno-Health: Von der korrekten Kalkulation in Echtzeit bis zur intuitiven Darstellung im MLM-Partner-Dashboard, Integration der Altdaten über permanenten Datenaustausch, Integration Neudaten über Online-Shop |
Zeitraum | 2020-2021 |
Applikationen | RabbitMQ, MongoDB, Symfony, AWS |
Titel | Aufbau MLM-Online-Shop |
Funktion | Consultant, Projectlead |
Projektinhalt | ethno-Health: Aufbau/Reingenieerung eines Shops mit Übernahme der Verkaufsdaten und Partnerdaten, sowie WordPress-Integration, Echtzeit-Verbindung mit MLM-Datendashboard |
Zeitraum | 2020 – 2021 |
Applikationen | Shopware6, Stripe, Paypal, Symfony |
Titel | Aufbau Chat-System |
Funktion | ProjectOwner, Projektlead, Developer |
Projektinhalt | Aufbau Chat mit Würfeln-System für DND-Gamer |
Zeitraum | 2021 |
Applikationen | Google Cloud Plattform |
Titel | Aufbau WordPress-Landingpage |
Funktion | Consultant, Projectlead |
Projektinhalt | In Zeiten von Corona wurde die Verknüpfung der elektronischen Visitenkarte eines Anwalts zur gemeinsamen Terminplanung notwendig |
Zeitraum | 2020 |
Applikationen | WordPress |
Titel | Aufbau Community |
Funktion | Consultant, Projectlead |
Projektinhalt | newxise Aufbau einer closed community für ein Abnehmsystem, inkl. App, Rezeptverwaltung, email-Workflow |
Zeitraum | 2020 |
Applikationen | WordPress |
Titel | Aufbau Online-Shop |
Funktion | Projectlead, ProjectOwner |
Projektinhalt | Premium-Yoge-Shop, Gestaltung Shop, Produktdatenbank, Workflow für Kundengewinnung über Socialmedia und SEO |
Zeitraum | 2019 |
Applikationen | WordPress, Shopify, Xentral, Mautic |
Titel | Aufbau Datingplattform |
Funktion | Projektlead, Developer |
Projektinhalt | Deutschland geht aus: Partnersuche für die Abendgestaltung. Partnerplattform, Geodaten zur Enfernungsmessung, AI/Fuzzy Logic zur Partnerermittlung, Abonnement-Verwaltung mit Testzeitraum |
Zeitraum | 2019 |
Applikationen | WordPress, MongoDB, ElasticSearch, Stripe |
Ihr Titel
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Projektleitung
Gestaltung Online-Vertriebssystem
Neu-Entwicklung einer Plattform für den individuellen Concierge Service während der Urlaubszeit ink. Bezahlshop, geschlossene Benutzergruppen und App.
IT-Leitung
Neuaufbau einer Vermittlungsplattform für Luxus-Boote
Durch die Aktualisierung der Technik (PHP, HTML, Javascript-Benutzung, CSS, Elasticsearch wurde die Geschwindigkeit der Webseite, die Google-Position und somit der Umsatz stark erweitert. Durch die Integration von Zahlungssystemen und weiteren Webseiten wurden die Prozesse im Backoffice verschlankt.
Entwicklung
Erweiterung Online-Buchungsplattform
Im Vordergrund stand die Integration einer neuen Termin-Software. Diese zeigt dem Kunden die Verfügbarkeit in Zusammenhang mit dem in diesem Zeitraum geltenden Preise. Dazu wurde das Reporting starkt erweitert und durch einen API-Austausch die Rechnungsstellung vereinfacht und Medienbrüche abgeschaltet
COnsulting
Erweiterung Verkaufsplattform für Luxus-Immobilien
Durch die Optimierung von Texten, den Einsatz der Richtigen Schlüsselworten in Verbindung mit einer passenden Google Adwords-Kampagne konnte der CPC gesenkt und gleichzeitig die Anzahl von Neukunden erhöht werden. Gleichzeitig wurden OnSite die passenden Keywords durch Wiederholung und Synonymverwendung optimiert.
IT-Leitung
Leitung IT-Teams und Aufbau EDI-Clearing Centers
Projektleitung bei der Entwicklung von Web-Applikationen. Unter anderem haben wir einen B2B-Onine-Shop aufgebaut, dazu passend eine Bilddatenbank und ein Dokumentenkontrollsystem. Interessanter aber war der Aufbau des Automatischen Bestellsystems mit dem über 80 Partner (Händler wie Lieferanten) angebunden wurden.
IT-Strategie
IT-Berater für die Vertriebslinien der METRO AG
Die im Aufbau befindliche Servicegesellschaft für die IT hat im ersten Schritt eine Strategie-Abteilung gebildet. Hintergrund war die Abstimmung der unabhängigen Lösungen der Metro-Tochergesellschaft. Dazu sollten Analysen, Aufbereitung und Präsentationen den Vertriebslinien unterstützen in ihren Entscheidungen. Zusätzlich wurden erste Pilotprogramme im Rahmen der Strategie aufgebaut.